Folha de telhado de policarbonato sólido 100% matéria-prima preço por folha
Ofereça cores diferentes
Bom senso
Use painel de partição
- SUDIHAO
- Guangdong
- 5-10 dias
- 6.000 metros por dia
Detalhes
Folha de telhado de policarbonato sólido 100% matéria-prima preço por folha
Requintado material em folha feito de policarbonato 100% puro.
É amplamente utilizado na decoração de portas, janelas e paredes externas de edifícios e residências de hotéis.
Características dos produtos:
Funções opcionais: Anti-reflexo VO Anti-chamas Anti-infravermelho Anti-estática Fácil-limpeza Anti-embaçante
Vantagens : Fácil para instalação , Preservação de alto calor , Flexível , Anti-uv
Aplicação: construção pública, agricultura Morden, oficina, telhado de luz de armazém, telhado de iluminação de estádios, abrigo de estacionamento, telhado de piscina, etc.
Folha Oca de Policarbonato | |||
Item | Requisito de Tecnologia | Resultado do teste | |
Matéria-prima | |||
Resistência ao rendimento de tração , MPa | ≥60 | 62,1 | |
Força de flexão , Mpa | ≥60 | 74,8 | |
Dureza Shore (D) | ≥80 | 81 | |
Temperatura de deflexão de calor (1,80 MPa), ℃ | ≥125 | 126 | |
Coeficiente de expansão linear (-30 ℃ ~ 30 ℃) , ℃ -1 | ≤6,5 * 10-5 | ≤6,2 * 10-5 | |
Produto Final | |||
Impacto do martelo de queda (Recursos de punção) | Poder Máximo de Peneração | ≥600 | 986 |
Poder Máximo de Peneração | ≥ 5 | 8,6 | |
Impacto do martelo de queda (Com 50% da energia de impacto da fratura) , J | ≥ 15 | 18,6 | |
transmitância de luz ,% | ≥ 70 | 79,9 | |
Neblina,% | / | 32,5 | |
Transmitância ultravioleta ,% | ≤0,001 | ≤0,001 |
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)